Skip to content
År | Slagspil | Hulspil |
2023 | Lucas Nygaard Kristensen | Anton Nielsen |
2022 | Anton Nielsen | Frederik Dyngbo |
2021 | Anton Nielsen | Anton Nielsen |
2020 | Søren Juul | Sebastian Rulis |
2019 | Sebastian Rulis | Anton Nielsen |
2018 | Anton Nielsen | Emil Meulengracht |
2017 | Anton Nielsen | Paul Christer Jensen |
2016 | Lucas Nygaard Kristensen | Casper Højsted |
2015 | Anton Nielsen | Morten Egerup |
2014 | Anton Nielsen | Lucas Nygaard Kristensen |
2013 | Sebastian Rulis | - |
2012 | Anton Nielsen | Lucas Nygaard Kristensen |
2011 | Anton Nielsen | Anton Nielsen |
2010 | Anton Nielsen | Anton Nielsen |
2009 | Emil Meulengracht | Emil Meulengracht |
2008 | Emil Meulengracht | Emil Meulengracht |
2007 | Emil Meulengracht | Jesper Nielsen |
2006 | Torsten Pedersen | Anders Kjær-Jensen |
2005 | Jacob Aaholm | Søren Hütten |
2004 | Emil Meulengracht | Per Kammer Damtoft |
2003 | Per Kammer Damtoft | Emil Meulengracht |
2002 | Michael Kramer | Michael Kramer |
2001 | Claus Povlsen | Michael Marcher |
2000 | Jørgen Grumstrup | Finn Reinstrup |
1999 | Steen Mikael | Mikkel Vejlgaard |
1998 | Steen Mikael | - |
1997 | Kim Bo Jensen | Erik Poulsen |
1996 | Kim Bo Jensen | Steen Blom |
1995 | Jan S. Thomsen | John Sørensen |
1994 | John Clemmensen | John Clemmensen |
1993 | Michael Svendsen | - |
1992 | Henrik Bo Jacobsen | - |
1991 | Henrik Bo Jacobsen | - |
1990 | Arne Jørgensen | - |
Go to Top